Centru de prelucrare cu cinci axe HMU-2518 Crown
Descriere
Parametrii tehnici
Caracteristicile produsului Centrului de prelucrare cu cinci axe HMU-2518 Crown
---Cursa axa X/Y/Z: 1800/2500/800
---Cursa axei A/C: ±120 grade /250 grade
---Distanța dintre vârful axului și masa de lucru 500-1300 mm
---Dimensiunea mesei de lucru: 1800×2500 mm
---Deplasare rapidă X/Y/Z: 20/20/20 m/min
---Viteza maximă de avans de tăiere: 10 m/min
---Dimensiunea mașinii: 7950×5360×5600
---Sarcă utilă maximă: 8000 kg
centru de prelucrare vertical cu 5 axe--- GTRT offset cap de arbore cu cinci axe

---Cuplu static de antrenare pe axa A: 1600 Nm
---Cuplu static de antrenare pe axa C: 2000 Nm
---Cuplu de frânare pe axa A: 2500 Nm
---Cuplu de frână pe axa C: 3500 Nm
---Viteza axului: 24000/HSK-A63
---Puterea axului (S1/S6-40%): 29/38KW
---Cuplu ax (S1/S6-40%): 69,4/86,8 Nm
Parametrii tehnici ai mașinii-unelte HMU-2518 Crown cu cinci axe
| Articole | Unitate | HMU-2518 |
|---|---|---|
| Cursarea axei X/Y/Z | mm | 1800/2500/800 |
| Cursarea axei A/C | grad | ±120/250 |
| Distanța de la capătul axului la masa de lucru (când axa A este la 0 grade ) | mm | 500-1300 |
| Dimensiunea mesei de lucru | mm | 1800×2500 |
| Max. încărca | kg | 8000 |
| Ax | ||
| ax (standard) | FISCHER | |
| Viteza maximă a arborelui/codă conică | rpm | 24000HSK-A63 |
| Max. puterea axului | kw | 29/38 |
| Cuplu (evaluat) | N.m | 69.4/86.8 |
| Sistem de alimentare | ||
| Deplasare rapidă pe axa X/Y/Z | m/min | 20/20/20 |
| Viteza maximă de avans de tăiere | m/min | 10 |
| Viteza de trecere rapidă a axei A/C Accelerație | rpm | 20/20 |
| Precizia poziționării/precizia repetată a poziționării (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | mm | 0.015/0.007 |
| Z | mm | 0.008/0.005 |
| A/C | ARC SEC | 12/6 |
| Sistem automat de schimbare a sculelor | ||
| Numărul de instrumente | Buc | 16T/26T/48T |
| Timp de schimbare a sculei (uneltă-uneltă) | sec | 8s |
| Max. lungimea sculei | mm | 300 |
| Max. diametrul sculei (nici unul adiacent) | mm | Φ80/Φ120 |
| Max. greutatea sculei | kg | 8 |
| Dimensiunea mașinii | ||
| Înălţime | mm | 5600 |
| Suprafața de acoperire (lungime x lățime) | mm | 7950 x 5360 |
| Greutate netă | kg | 45000 |
| Putere | kw | 70 |
Tag-uri populare: Centru de prelucrare cu cinci axe hmu-2518 crown, China, producători, furnizori, fabrică, cumpărare, ieftin, preț mic, de vânzare
O pereche de
HMU-630/700 Centru de mașini cu cinci axeTrimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si




